نسب التغير |
![]() |
مليون ر.ق | 30/06/2025 | 30/06/2024 | نسبة التغير (%) |
إيرادات الإيجارات | 887 | 866 | 2.5 |
إيرادات تشغيلية أخرى | 40 | 46 | 12.5- |
الربح التشغيلي | 765 | 745 | 2.7 |
مصاريف عمومية وإدارية | 43 | 47 | 8.5- |
صافي الربح | 423 | 177 | 139.7 |
نسب الربحية |
![]() |
30/06/2025 | 30/06/2024 | |
ھامش إجمالي الربح (%) | 82.51% | 81.75% |
ھامش صافي الربح (%) | 45.60% | 19.36% |
العائد على السھم (رق) | 0.016 | 0.007 |
نسب التقييم |
![]() |
المرة | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
سعر الاغلاق للسھم | 1.03 | 0.77 |
القيمة الدفترية للسھم | 1.28 | 1.27 |
مضاعف السعر الى القيمة الدفترية (مرة) | 0.80 | 0.60 |
مضاعف السعر الى العائد (مرة) | 64.47 | 11.50 |