| نسب التغير |
![]() |
| مليون ر.ق | 06/30/2026 | 06/30/2025 | نسبة التغير (%) |
| إيرادات الإيجارات | 904 | 887 | 1.9 |
| إيرادات تشغيلية أخرى | 39 | 40 | -3.6 |
| الربح التشغيلي | 782 | 765 | 2.1 |
| مصاريف عمومية وإدارية | 47 | 43 | 9.8 |
| صافي الربح | 442 | 423 | 4.5 |
| نسب الربحية |
![]() |
| 06/30/2026 | 06/30/2025 | |
| ھامش إجمالي الربح (%) | 82.91% | 82.51% |
| ھامش صافي الربح (%) | 46.87% | 45.60% |
| العائد على الموجودات (%) | 0.97% | 0.91% |
| العائد على حقوق المساھمين (%) | 1.31% | 1.26% |
| العائد على السھم (رق) | 0.017 | 0.016 |
| نسب التقييم |
![]() |
| المرة | 06/30/2026 | 06/30/2025 |
| سعر الاغلاق للسھم | 0.85 | 1.03 |
| القيمة الدفترية للسھم | 1.28 | 1.28 |
| مضاعف السعر الى القيمة الدفترية (مرة) | 0.66 | 0.80 |
| مضاعف السعر الى العائد (مرة) | 51.13 | 6.45 |