نسب التغير |
![]() |
مليون ر.ق | 31/12/2022 | 31/12/2021 | نسبة التغير (%) |
إيرادات الإيجارات | 1,744 | 1,260 | 38.4% |
إيرادات تشغيلية أخرى | 113 | 87 | 30.2% |
الربح التشغيلي | 1,478 | 1,052 | 40.5% |
مصاريف عمومية وإدارية | 120 | 84 | 43.4% |
صافي الربح | 85 | 62 | 37.6% |
نسب الربحية |
![]() |
31/12/2022 | 31/12/2021 | |
ھامش إجمالي الربح (%) | 84.95% | 79.17% |
ھامش صافي الربح (%) | 3.39% | 4.31% |
العائد على الموجودات (%) | 0.18% | 0.12% |
العائد على حقوق المساھمين (%) | 0.26% | 0.19% |
العائد على السھم (رق) | 0.003 | 0.002 |
نسب التقييم |
![]() |
المرة | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
سعر الاغلاق للسھم | 1.00 | 1.34 |
القيمة الدفترية للسھم | 1.26 | 1.22 |
مضاعف السعر الى القيمة الدفترية (مرة) | 0.79 | 1.09 |
مضاعف السعر الى العائد (مرة) | 306.13 | 58.21 |