نسب التغير |
![]() |
مليون ر.ق | 30/09/2023 | 30/09/2022 | نسبة التغير (%) |
إيرادات الإيجارات | 1,352 | 1,176 | 15.0% |
إيرادات تشغيلية أخرى | 68 | 77 | -11.0% |
الربح التشغيلي | 1,143 | 999 | 14.4% |
مصاريف عمومية وإدارية | 80 | 65 | 23.4% |
صافي الربح | 220 | 320 | -31.3% |
نسب الربحية |
![]() |
30/09/2023 | 30/09/2022 | |
ھامش إجمالي الربح (%) | 80.43% | 86.74% |
ھامش صافي الربح (%) | 15.46% | 16.68% |
العائد على الموجودات (%) | 0.47% | 0.66% |
العائد على حقوق المساھمين (%) | 0.66% | 0.97% |
العائد على السھم (رق) | 0.008 | 0.012 |
نسب التقييم |
![]() |
المرة | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
سعر الاغلاق للسھم | 1.01 | 1.25 |
القيمة الدفترية للسھم | 1.27 | 1.27 |
مضاعف السعر الى القيمة الدفترية (مرة) | 0.79 | 0.99 |
مضاعف السعر الى العائد (مرة) | 121.35 | 10.77 |