| نسب التغير |
![]() |
| مليون ر.ق | 30/09/2025 | 30/09/2024 | نسبة التغير (%) |
| إيرادات الإيجارات | 1337 | 1293 | 3.4 |
| إيرادات تشغيلية أخرى | 61 | 64 | 5.5- |
| الربح التشغيلي | 1151 | 1101 | 4.6 |
| مصاريف عمومية وإدارية | 68 | 68 | 0.2- |
| صافي الربح | 588 | 204 | 187.8 |
| نسب الربحية |
![]() |
| 30/09/2025 | 30/09/2024 | |
| ھامش إجمالي الربح (%) | 82.38% | 81.12% |
| ھامش صافي الربح (%) | 42.04% | 15.04% |
| العائد على السھم (رق) | 0.022 | 0.008 |
| نسب التقييم |
![]() |
| المرة | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
| سعر الاغلاق للسھم | 1.26 | 0.93 |
| القيمة الدفترية للسھم | 1.29 | 1.27 |
| مضاعف السعر الى القيمة الدفترية (مرة) | 0.98 | 0.73 |
| مضاعف السعر الى العائد (مرة) | 56.80 | 12.07 |