| نسب التغير |
![]() |
| مليون ر.ق | 3/31/2026 | 3/31/2025 | نسبة التغير (%) |
| إيرادات الإيجارات | 457 | 443 | 3.1 |
| إيرادات تشغيلية أخرى | 20 | 21 | -6.6 |
| الربح التشغيلي | 397 | 386 | 2.7 |
| مصاريف عمومية وإدارية | 22 | 20 | 12.5 |
| صافي الربح | 225 | 153 | 47.0 |
| نسب الربحية |
![]() |
| 3/31/2026 | 3/31/2025 | |
| ھامش إجمالي الربح (%) | 83.20% | 83.15% |
| ھامش صافي الربح (%) | 47.19% | 32.93% |
| العائد على السھم (رق) | 0.008 | 0.006 |
| نسب التقييم |
![]() |
| المرة | 3/31/2026 | 3/31/2025 |
| سعر الاغلاق للسھم | 0.80 | 0.98 |
| القيمة الدفترية للسھم | 1.27 | 1.27 |
| مضاعف السعر الى القيمة الدفترية (مرة) | 0.63 | 0.77 |
| مضاعف السعر الى العائد (مرة) | 93.95 | 16.92 |