| نسب التغير |
![]() |
| مليون ر.ق | 31/12/2025 | 31/12/2024 | نسبة التغير (%) |
| إيرادات الإيجارات | 1805 | 1747 | 3.3 |
| إيرادات تشغيلية أخرى | 84 | 86 | -1.9 |
| الربح التشغيلي | 1546 | 1479 | 4.5 |
| مصاريف عمومية وإدارية | 113 | 107 | 5.1 |
| صافي الربح | 114 | 105 | 8.3 |
| نسب الربحية |
![]() |
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
| ھامش إجمالي الربح (%) | 81.84% | 80.73% |
| ھامش صافي الربح (%) | 6.02% | 5.73% |
| العائد على السھم (رق) | 0.004 | 0.004 |
| نسب التقييم |
![]() |
| المرة | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| سعر الاغلاق للسھم | 1.06 | 1.06 |
| القيمة الدفترية للسھم | 1.27 | 1.27 |
| مضاعف السعر الى القيمة الدفترية (مرة) | 0.84 | 0.83 |
| مضاعف السعر الى العائد (مرة) | 246.98 | 26.68 |