نسب التغير |
![]() |
مليون ر.ق | 30/09/2024 | 30/09/2023 | نسبة التغير (%) |
إيرادات الإيجارات | 1,293 | 1,352 | -4.4 |
إيرادات تشغيلية أخرى | 64 | 68 | -6.1 |
الربح التشغيلي | 1,101 | 1,143 | -3.6 |
مصاريف عمومية وإدارية | 68 | 80 | -15.9 |
صافي الربح | 204 | 220 | -7.1 |
نسب الربحية |
![]() |
30/09/2024 | 30/09/2023 | |
ھامش إجمالي الربح (%) | 81.12% | 80.43% |
ھامش صافي الربح (%) | 15.04% | 15.46% |
العائد على السھم (رق) | 0.008 | 0.008 |
نسب التقييم |
![]() |
المرة | 30/09/2024 | 30/09/2023 |
سعر الاغلاق للسھم | 0.93 | 1.01 |
القيمة الدفترية للسھم | 1.27 | 1.27 |
مضاعف السعر الى القيمة الدفترية (مرة) | 0.73 | 0.79 |
مضاعف السعر الى العائد (مرة) | 120.70 | 12.14 |