نسب التغير |
![]() |
مليون ر.ق | 31/03/2025 | 31/03/2024 | نسبة التغير (%) |
إيرادات الإيجارات | 443 | 435 | 1.9 |
إيرادات تشغيلية أخرى | 21 | 25 | -16.4 |
الربح التشغيلي | 386 | 375 | 3.0 |
مصاريف عمومية وإدارية | 20 | 23 | -11.8 |
صافي الربح | 153 | 95 | 60.3 |
نسب الربحية |
![]() |
31/03/2025 | 31/03/2024 | |
ھامش إجمالي الربح (%) | 83.15% | 81.49% |
ھامش صافي الربح (%) | 32.93% | 20.73% |
العائد على السھم (رق) | 0.006 | 0.004 |
نسب التقييم |
![]() |
المرة | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
سعر الاغلاق للسھم | 0.98 | 0.80 |
القيمة الدفترية للسھم | 1.27 | 1.27 |
مضاعف السعر الى القيمة الدفترية (مرة) | 0.77 | 0.63 |
مضاعف السعر الى العائد (مرة) | 169.16 | 22.29 |