نسب التغير |
مليون ر.ق | 30/06/2024 | 30/06/2023 | نسبة التغير (%) |
إيرادات الإيجارات | 886 | 916 | -5.5 |
إيرادات تشغيلية أخرى | 46 | 47 | -1.7 |
الربح التشغيلي | 745 | 779 | -4.3 |
مصاريف عمومية وإدارية | 47 | 58 | -45.8 |
صافي الربح | 177 | 161 | 9.4 |
نسب الربحية |
30/06/2024 | 30/06/2023 | |
ھامش إجمالي الربح (%) | 81.75% | 80.90% |
ھامش صافي الربح (%) | 19.36% | 16.76% |
العائد على السھم (رق) | 0.007 | 0.006 |